Elezioni Comunali 6-7 Giugno 2009
Lista Lega Nord
Candidato Sindaco: CRISTIAN TOLETTINI - ELETTO
Voti: 472 - Percentuale: 64,39 %
| Roberto Amadeo | 2 |
| Mauro Baggi | 12 |
| Stefania Benzoni | 7 |
| Bruno Brigati | 35 |
| Nereo Compagnoni | 9 |
| Marco De Nicolais | 11 |
| Gian Mario Dorigo | 18 |
| Ruth Elisabeth Hausammann | 6 |
| Luciana Mazza | 3 |
| Stefano Pozzi | 16 |
| Rosaria Villa | 3 |
| Desire Zamarian | 32 |
In neretto i consiglieri eletti
Lista Progetto Drezzo
Candidato Sindaco: SABRINA ALBERTI
Voti: 261 - Percentuale: 35,60 %
| Annamaria Benzoni | 13 |
| Linda Boulakjam | 6 |
| Mauro Burroni | 10 |
| Pierluigi Carinci | 2 |
| Maria Cristina Giansante | 5 |
| Damiano Lurati | 14 |
| Manuel Mazza | 1 |
| Gerardo Nigro | 8 |
| Mario Pepe | 4 |
| Sharmayne Quaglietta | 3 |
| Alessandra Tettamanti | 24 |
| Lorenzo Angelinetta | 28 |
In neretto i consiglieri eletti
Collegamento al sito del Ministero dell'Interno - Elezioni comunali Drezzo
Drezzo, giugno 2009
Ultimo aggiornamento (Venerdì 26 Marzo 2010 13:58)







